Description
Frey Nutrition MALTO 95 Kohlenhydrate 1000g Dose
- Enzymatisch aufgespaltenes Maltodextrin
- Produkt der Kölner Liste
- Frei von synthetischen Vitaminen
- Frei von künstlichen Farb-, Aroma- und Süßstoffen
- Optimal für die Glykogenauffüllung der Muskulatur
- Dextrose Equivalent von 12
- Höchster Glykämischer Index von 120
- Hergestellt in Deutschland
Zutaten:
100 % enzymatisch aufgespaltenes Maltodextrin (DE 12).
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1588 kJ | 1270 kJ |
| 380 kcal | 304 kcal | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 95,0 g | 76,0 g |
| davon Glucose | 1,2 g | 1,0 g |
| davon Disaccharide | 4,8 g | 3,8 g |
| davon höhere Polysaccharide | 89,0 g | 71,2 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g | 0,0 g |
* 80 g in 300 ml Wasser




Reviews
There are no reviews yet.